Wyniki głosowań
Zakończono: 29.01.2025 14:03:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:05:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:06:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:07:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:07:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:10:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |
Zakończono: 29.01.2025 14:11:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | nieobecny |