Wyniki głosowań
Zakończono: 17.12.2024 15:25:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.12.2024 15:26:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 9 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | przeciw |
| Marek BULCZAK | przeciw |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | przeciw |
| Anna KIELING | przeciw |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | przeciw |
| Krzysztof LIS | przeciw |
| Ireneusz MARKANICZ | przeciw |
| Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
| Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | przeciw |
| Krzysztof ZAJĄC | przeciw |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 17.12.2024 15:27:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 9 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | przeciw |
| Marek BULCZAK | przeciw |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | przeciw |
| Anna KIELING | przeciw |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | przeciw |
| Krzysztof LIS | przeciw |
| Ireneusz MARKANICZ | przeciw |
| Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
| Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | przeciw |
| Krzysztof ZAJĄC | przeciw |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 17.12.2024 12:05:34
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.12.2024 12:06:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.12.2024 15:28:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | wstrzymał się |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.12.2024 15:31:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.12.2024 15:32:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | wstrzymał się |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | nieobecny |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |