Wyniki głosowań
Zakończono: 02.12.2024 13:06:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:08:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:37:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:38:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:39:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:40:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:44:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:46:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:47:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 13:49:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 14:15:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | przeciw |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 14:16:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 14:17:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 02.12.2024 14:18:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 02.12.2024 14:19:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny |
Krzysztof ZAJĄC | nieobecny |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |