Wyniki głosowań
Zakończono: 04.10.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Zakończono: 04.10.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Zakończono: 04.10.2024 12:35:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 12:37:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
Grzegorz POCZOBUT | przeciw |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 04.10.2024 12:39:23
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
Grzegorz POCZOBUT | przeciw |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 04.10.2024 14:47:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 15:17:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 15:18:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 12:40:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 12:43:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 12:55:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:20:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | przeciw |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | przeciw |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 04.10.2024 16:21:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | przeciw |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | przeciw |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | przeciw |
Zakończono: 04.10.2024 16:22:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | przeciw |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | przeciw |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | przeciw |
Zakończono: 04.10.2024 16:24:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | przeciw |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | przeciw |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | przeciw |
Zakończono: 04.10.2024 16:24:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | przeciw |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | przeciw |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | przeciw |
Zakończono: 04.10.2024 16:36:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:37:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:38:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:39:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:40:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:41:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:42:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:43:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:44:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:46:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:47:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 04.10.2024 16:49:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | nieobecny |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | za |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | nieobecny |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |