Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2026 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | wstrzymał się |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
| Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
| Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | nieobecny |
| Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
Zakończono: 24.06.2026 12:09:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
| Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
| Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | nieobecny |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2026 12:28:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
| Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
| Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | nieobecny |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2026 12:28:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
| Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
| Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | nieobecny |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2026 12:29:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | za |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
| Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
| Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | nieobecny |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |