Wyniki głosowań
  Zakończono:   28.10.2025 12:15:24 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:16:21 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:16:46 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:17:11 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:17:35 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:18:02 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:18:27 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:18:53 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:36:58 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:37:54 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:38:38 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:39:22 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | wstrzymał się | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:41:36 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:42:25 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   28.10.2025 12:43:23 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | za | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | nieobecny | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | nieobecny | 
| Krzysztof ZAJĄC | za | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |