Wyniki głosowań
Zakończono: 08.07.2025 14:06:34
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:17:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:08:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:08:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:09:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:10:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:11:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:12:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:13:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:13:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:14:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:15:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 08.07.2025 14:16:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |