Wyniki głosowań
Zakończono: 09.06.2025 13:23:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 09.06.2025 13:23:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 09.06.2025 13:24:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 09.06.2025 13:25:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 09.06.2025 13:26:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | nieobecny |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |