Wyniki głosowań
Zakończono: 17.06.2025 12:05:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | nieobecny |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.06.2025 12:36:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | przeciw |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | przeciw |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.06.2025 13:53:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | przeciw |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | przeciw |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.06.2025 13:55:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | przeciw |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | przeciw |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.06.2025 13:58:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 17.06.2025 13:59:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | nieobecny |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | za |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | nieobecny |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |