Wyniki głosowań
Zakończono: 27.05.2025 12:04:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 12:36:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:00:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:01:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:06:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:07:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:08:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:08:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:13:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | wstrzymał się |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | wstrzymał się |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | wstrzymał się |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:14:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | wstrzymał się |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | za |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | wstrzymał się |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | wstrzymał się |
Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 27.05.2025 13:15:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Janusz BABIŃSKI | za |
Marek BULCZAK | za |
Robert FABISIAK | za |
Grzegorz GRONDYS | za |
Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
Cezary JANKOWSKI | nieobecny |
Marcin KASZEWSKI | nieobecny |
Anna KIELING | nieobecny |
Jolanta LEŚNIEWSKA | za |
Krzysztof LIS | za |
Ireneusz MARKANICZ | za |
Elżbieta PIĄTEK | za |
Grzegorz POCZOBUT | za |
Dariusz SKIBA | za |
Magdalena STRZELEC | za |
Andrzej WÓJTOWICZ | za |
Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
Krzysztof ZAJĄC | za |
Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |