Wyniki głosowań
  Zakończono:   29.04.2025 12:04:47 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   29.04.2025 12:05:18 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   29.04.2025 12:06:03 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za | 
| Cezary JANKOWSKI | za | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | za | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   29.04.2025 14:48:33 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | nieobecny | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   29.04.2025 14:49:18 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | wstrzymał się | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | nieobecny | 
| Grzegorz POCZOBUT | wstrzymał się | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   29.04.2025 14:50:11 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | nieobecny | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za | 
  Zakończono:   29.04.2025 14:50:52 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za | 
| Marek BULCZAK | za | 
| Robert FABISIAK | za | 
| Grzegorz GRONDYS | za | 
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | nieobecny | 
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się | 
| Marcin KASZEWSKI | za | 
| Anna KIELING | nieobecny | 
| Jolanta LEŚNIEWSKA | za | 
| Krzysztof LIS | za | 
| Ireneusz MARKANICZ | za | 
| Elżbieta PIĄTEK | nieobecny | 
| Grzegorz POCZOBUT | za | 
| Dariusz SKIBA | za | 
| Magdalena STRZELEC | za | 
| Andrzej WÓJTOWICZ | za | 
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za | 
| Krzysztof ZAJĄC | nieobecny | 
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |