Wyniki głosowań
Zakończono: 24.06.2024 12:10:58
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2024 12:12:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2024 12:13:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2024 14:38:54
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2024 15:47:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2024 15:48:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | wstrzymał się |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | wstrzymał się |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | wstrzymał się |
Zakończono: 24.06.2024 15:55:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:56:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | za |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | za |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2024 15:57:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | za |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |
Zakończono: 24.06.2024 16:02:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Janusz BABIŃSKI | za |
| Marek BULCZAK | za |
| Robert FABISIAK | nieobecny |
| Grzegorz GRONDYS | nieobecny |
| Jakub HARDIE-DOUGLAS | za |
| Cezary JANKOWSKI | wstrzymał się |
| Marcin KASZEWSKI | za |
| Anna KIELING | za |
| Jolanta LEŚNIEWSKA | nieobecny |
| Krzysztof LIS | za |
| Ireneusz MARKANICZ | za |
| Elżbieta PIĄTEK | za |
| Grzegorz POCZOBUT | za |
| Dariusz SKIBA | za |
| Magdalena STRZELEC | wstrzymał się |
| Andrzej WÓJTOWICZ | wstrzymał się |
| Jacek WOJCIECHOWSKI | za |
| Krzysztof ZAJĄC | za |
| Paweł ŻYDAŁOWICZ | za |